Рост Резко недоста-точная Недоста-точная Ниже среднего Средняя Выше среднего Избыточ-ная
50 см 2,8 2,9 3,1 3,5 3,7 3,9
51 см 2,9 3,1 3,3 3,7 3,9 4,1
52 см 3,1 3,2 3,4 3,8 4,0 4,3
53 см 3,3 3,4 3,6 4,1 4,3 4,6
54 см 3,4 3,6 3,8 4,3 4,6 4,8
55 см 3,6 3,8 4,0 4,6 4,9 5,3
56 см 3,8 4,1 4,3 4,9 5,3 5,7
57 см 4,1 4,3 4,6 5,2 5,7 6,1
58 см 4,3 4,6 4,8 5,5 6,1 6,5
59 см 4,6 4,8 5,1 5,8 6,4 6,9
60 см 4,8 5,1 5,4 6,1 6,8 7,3
61 см 5,0 5,4 5,7 6,5 7,2 7,7
62 см 5,3 5,6 6,0 6,8 7,5 8,0
63 см 5,6 5,9 6,3 7,2 7,8 8,4
64 см 5,8 6,2 6,6 7,5 8,2 8,8
65 см 6,1 6,5 6,9 7,9 8,5 9,1
66 см 6,4 6,8 7,2 8,2 8,8 9,4
67 см 6,6 7,0 7,4 8,5 9,1 9,7
68 см 6,9 7,3 7,7 8,8 9,4 10,0
69 см 7,1 7,6 8,0 9,1 9,7 10,2
70 см 7,4 7,8 8,2 9,4 10,0 10,5
71 см 7,7 8,1 8,5 9,7 10,2 10,8
72 см 7,9 8,4 8,8 10,0 10,5 11,1
73 см 8,2 8,7 9,1 10,3 10,7 11,3
74 см 8,4 8,9 9,4 10,6 11,0 11,6
75 см 8,7 9,2 9,7 10,9 11,5 11,9
76 см 8,9 9,3 9,8 11,1 11,6 12,2
77 см 9,0 9,4 9,9 11,2 11,8 12,3
78 см 9,2 9,6 10,1 11,4 11,9 12,5
79 см 9,3 9,7 10,2 11,5 12,1 12,7
80 см 9,5 9,9 10,4 11,6 12,2 12,8
81 см 9,8 10,1 10,5 11,8 12,4 13,0
82 см 9,9 10,3 10,7 12,0 12,6 13,2
83 см 10,1 10,5 10,9 12,2 12,8 13,4
84 см 10,3 10,7 11,0 12,3 13,1 13,7
85 см 10,5 10,9 11,3 12,6 13,3 13,9
86 см 10,6 11,0 11,5 12,8 13,5 14,2
87 см 10,7 11,2 11,7 13,0 13,8 14,5
88 см 10,9 11,4 11,8 13,3 14,0 14,7
89 см 11,2 11,6 12,0 13,5 14,2 14,9
90 см 11,3 11,8 12,2 13,8 14,5 15,2
91 см 11,4 11,9 12,5 14,0 14,7 15,4
92 см 11,6 12,1 12,6 14,2 15,0 15,6
93 см 11,9 12,4 12,9 14,5 15,2 15,8
94 см 12,1 12,6 13,1 14,7 15,5 16,1
95 см 12,4 12,8 13,4 15,0 15,6 16,3
96 см 12,6 13,0 13,7 15,3 15,9 16,6
97 см 12,8 13,3 13,9 15,5 16,2 16,8
98 см 13,0 13,5 14,2 15,8 16,5 17,1
99 см 13,2 13,7 14,5 16,1 16,8 17,4
100 см 13,5 14,0 14,8 16,3 17,1 17,6
101 см 13,7 14,2 15,1 16,6 17,4 18,0
102 см 14,0 14,5 15,3 17,0 17,7 18,3
103 см 14,2 14,7 15,5 17,2 18,0 18,6
104 см 14,4 15,0 15,8 17,5 18,3 19,0
105 см 14,6 15,2 16,1 17,7 18,4 19,2
106 см 14,9 15,5 16,4 18,1 18,8 19,6
107 см 15,2 15,8 16,7 18,5 19,2 20,0
108 см 15,5 16,2 17,0 18,8 19,6 20,5
109 см 15,7 16,4 17,3 19,2 20,0 21,0
110 см 16,0 16,7 17,5 19,6 20,6 21,5
111 см 16,2 17,0 17,8 20,0 21,0 22,0
112 см 16,4 17,2 18,1 20,5 21,5 22,5
113 см 16,6 17,4 18,4 20,8 21,9 23,0
114 см 16,9 17,6 18,7 21,2 22,3 23,5
115 см 17,0 17,9 19,0 21,6 22,7 24,0

Добавить комментарий

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

Обязательно